사용환경에 맞는 제품의 선택을 위하여 아래의 각 항목의 사항으로 선택하시면 해당되는 제품으로 비교검색 할 수 있습니다.
제품정보 비교IEC1000-07NB1 | IEC667-07NB1 |
---|
CPU | Cortex A8 CPU Core 1GHz | 32Bit RISC ARM1179JZF-667MHz |
---|---|---|
Cache | ||
RAM | ||
Flash | 256MB(OS : 129MB / Storage : 127MB) | 128MB(OS : 63MB / Storage : 65MB) |
SD Memory | ||
Audio | ||
Touch | ||
RTC | ||
전원 | ||
전압범위/사용전류 | ||
동작온도 | ||
보관온도 |
화면크기 | 17.8cm(7inch) | 17.7cm(6.95inch) |
---|---|---|
화면비율 | ||
해상도 | ||
Color | ||
Backlight | ||
Luminance | ||
Backlight On/Off |
RS232 | ||
---|---|---|
RS485 | ||
TTL | ||
USBHost | ||
USBDevice | ||
Ethernet | ||
WLAN | ||
I2C | ||
Camera I/F |
Extension Port- I, II | ||
---|---|---|
GPIO | ||
PWM | ||
AD Converter |
B1/B2 Bezel | ● | ● |
---|---|---|
SmartI/O - II | ● | ● |
SmartI/O - III | ● | ● |
SmartVideo | - | ● |
SmartBattery | - | ● |
USB무선랜 | ● | ● |
Pro.라이선스 | ● | ● |
SmartKit | ● | ● |
SN485 Board | - | - |
제품크기 | W 209.6 x H 141.4 x D 45(mm) | w209.6 x h141.4 x D 45(mm) |
---|---|---|
무게 | W 209.6 x H 141.4 x D 45(mm) | w209.6 x h141.4 x D 45(mm) |
제조사 | W 209.6 x H 141.4 x D 45(mm) | w209.6 x h141.4 x D 45(mm) |
제조국 | W 209.6 x H 141.4 x D 45(mm) | w209.6 x h141.4 x D 45(mm) |
동일모델의출시년월 | W 209.6 x H 141.4 x D 45(mm) | w209.6 x h141.4 x D 45(mm) |
품질보증기간 | W 209.6 x H 141.4 x D 45(mm) | w209.6 x h141.4 x D 45(mm) |
A/S 책임자와 전화번호 | W 209.6 x H 141.4 x D 45(mm) | w209.6 x h141.4 x D 45(mm) |
인증 | (주)에이치앤에스/02-6402-8001 | (주)에이치앤에스/02-6402-8001 |
(주)에이치앤에스('http://hnsts.co.kr/'이하 '(주)에이치앤에스 웹사이트')는 개인정보보호법에 따라 이용자의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고 개인정보와 관련한 이용자의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 처리방침을 두고 있습니다.
(주)에이치앤에스 웹사이트는 개인정보처리방침을 개정하는 경우 웹사이트 공지사항(또는 개별공지)을 통하여 공지할 것입니다.
○ 본 방침은 2011년 4월 1일부터 시행됩니다.